جدول وزن و ضخامت لوله های فولادی و استیل، مرجع دقیق و کاربردی برای انتخاب لولههای صنعتی بر اساس سایز، رده (Schedule)، ضخامت و وزن برحسب کیلوگرم بر متر است. این جدول مطابق با استانداردهای ASME و ASTM تهیه شده و برای مهندسان، طراحان و پیمانکاران در پروژههای نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمانی قابل استفاده میباشد.
جدول وزن و ضخامت لوله های فولادی و استیل
لوله های فولادی و استیل از اجزای اصلی سیستم های لوله کشی صنعتی هستند که برای انتقال سیالات، گازها و مواد در فشارها و دماهای مختلف استفاده می شوند. لوله های فولادی (مانند ASTM A53 یا A106) معمولاً از فولاد کربنی ساخته شده و برای کاربردهای عمومی، نفت و گاز مناسب هستند، در حالی که لوله های استیل (مانند 304/316) مقاومت بالاتری در برابر خوردگی دارند و در صنایع شیمیایی، غذایی و دارویی کاربرد دارند. ضخامت دیواره بر اساس schedule (مانند Sch 40، Sch 80) تعیین می شود که بر وزن، فشار تحمل و هزینه تأثیر می گذارد. این جدول ها بر اساس استانداردهای ASME B36.10 (فولادی) و B36.19 (استیل) تهیه شده اند و وزن بر حسب کیلوگرم بر متر (kg/m) و ضخامت بر حسب میلی متر (mm) است. برای سایزهای رایج از 1/2 تا 24 اینچ، داده ها تقریبی و بر اساس بازار ایران هستند؛ برای دقت بیشتر، به استانداردهای ASTM مراجعه کنید.
جدول ضخامت و وزن لوله های فولادی (Schedule 40 و 80)
این جدول برای لوله های فولادی کربنی (مانند A53/A106) است. قطر خارجی (OD) ثابت و ضخامت دیواره (WT) بر اساس schedule تغییر می کند. وزن تقریبی بر متر محاسبه شده است.
| سایز اسمی (اینچ) | قطر خارجی (mm) | Sch 40 ضخامت (mm) | Sch 40 وزن (kg/m) | Sch 80 ضخامت (mm) | Sch 80 وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 |
| 3/4 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.20 |
| 1 | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 |
| 1 1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 |
| 1 1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 |
| 2 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 |
| 3 | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 |
| 4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.32 |
| 6 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 |
| 8 | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 12.70 | 64.64 |
| 10 | 273.1 | 9.27 | 60.29 | 15.09 | 96.01 |
| 12 | 323.9 | 9.53 | 73.78 | 17.48 | 132.05 |
| 14 | 355.6 | 9.53 | 81.33 | 19.05 | 158.08 |
| 16 | 406.4 | 9.53 | 93.27 | 21.44 | 204.10 |
| 18 | 457.2 | 9.53 | 105.16 | 23.83 | 255.41 |
| 20 | 508.0 | 9.53 | 117.00 | 26.19 | 312.00 |
| 22 | 558.8 | 9.53 | 128.70 | 28.58 | 373.00 |
| 24 | 609.6 | 9.53 | 140.70 | 30.96 | 441.00 |
وزن تقریبی بر اساس چگالی فولاد 7850 kg/m³ محاسبه شده و ممکن است با نوسانات بازار تغییر کند.
جدول ضخامت و وزن لوله های استیل (Schedule 40S و 80S)
این جدول برای لوله های استیل ضدزنگ (مانند 304/316) است. استاندارد ASME B36.19 اعمال می شود و وزن بر متر است.
| سایز اسمی (اینچ) | قطر خارجی (mm) | Sch 40S ضخامت (mm) | Sch 40S وزن (kg/m) | Sch 80S ضخامت (mm) | Sch 80S وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 |
| 3/4 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.20 |
| 1 | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 |
| 1 1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 |
| 1 1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 |
| 2 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 |
| 3 | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 |
| 4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.32 |
| 6 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 |
| 8 | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 12.70 | 64.64 |
| 10 | 273.1 | 9.27 | 60.29 | 15.09 | 96.01 |
| 12 | 323.9 | 9.53 | 73.78 | 17.48 | 132.05 |
| 14 | 355.6 | 9.53 | 81.33 | 19.05 | 158.08 |
| 16 | 406.4 | 9.53 | 93.27 | 21.44 | 204.10 |
| 18 | 457.2 | 9.53 | 105.16 | 23.83 | 255.41 |
| 20 | 508.0 | 9.53 | 117.00 | 26.19 | 312.00 |
| 22 | 558.8 | 9.53 | 128.70 | 28.58 | 373.00 |
| 24 | 609.6 | 9.53 | 140.70 | 30.96 | 441.00 |
وزن تقریبی بر اساس چگالی استیل 8000 kg/m³ محاسبه شده و برای گریدهای 304/316 اعمال می شود.
نکات کلیدی در انتخاب لوله
- Schedule 40: برای فشار متوسط (تا 50 بار)، وزن کمتر و هزینه پایین تر.
- Schedule 80: برای فشار بالا (تا 100 بار)، ضخامت بیشتر و وزن بالاتر.
- فولادی vs استیل: فولادی اقتصادی برای کاربردهای عمومی، استیل برای محیط های خورنده.
- فرمول محاسبه وزن: وزن (kg/m) = 0.02466 × ضخامت (mm) × (قطر خارجی - ضخامت) (mm).
- برای پروژه های خاص، به استانداردهای ASTM A53/A106 (فولادی) یا A312 (استیل) مراجعه کنید و تست NDT انجام دهید.
برای استعلام قیمت یا مشاوره، فرم تماس را پر کنید. مقاله مرتبط لرزه گیر صنعتی را بخوانید.